Taipower's operation in 19- and status of major projects (Record no. 117560)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01609cam|a2200325 i 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260818223840.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020928m19799999ch r 0000|0 eng d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | .b10663484 |
| 090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) | HD9502 A2 |
| Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) | T28 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Taiwan Power Company |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Taipower's operation in 19- and status of major projects |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Taipei : |
| Name of publisher, distributor, etc. | s.n., |
| Date of publication, distribution, etc. | 19- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | v. |
| 650 10 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Power resources |
| General subdivision | Taiwan |
| 907 ## - LOCAL DATA ELEMENT G, LDG (RLIN) | |
| a | .b10663484 |
| b | mngc |
| c | - |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| a | 130913 |
| 998 ## - LOCAL CONTROL INFORMATION (RLIN) | |
| Operator's initials, OID (RLIN) | 4 |
| Cataloger's initials, CIN (RLIN) | 951012 |
| First date, FD (RLIN) | m |
| -- | a |
| -- | - |
| -- | 0 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1979 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1981 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1982 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1982 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1984 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | 14-General Book |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004794771 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i10852414 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004794789 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i10852426 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004794755 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i10852438 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004794763 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i1085244x |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004794748 |
| CREATED | CREATED : 1997-08-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i11981507 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | HD9502 A2 T28 | 30050004794771 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1979 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | HD9502 A2 T28 | 30050004794789 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1981 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | HD9502 A2 T28 | 30050004794755 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1982 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | HD9502 A2 T28 | 30050004794763 | 18/08/2026 | 2 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1982 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | HD9502 A2 T28 | 30050004794748 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1984 |

AI Search