1980 census of population by city/municipality and barangay (Record no. 488)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 12338cas|a2201429 a 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260817161232.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 111200s1980 ph uu|m rtt 0| a1eng d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | .b10022272 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HA4611.5 1980 |
| Item number | P5 |
| 110 1# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Philippines (Republic). |
| Subordinate unit | National Census and Statistics Office |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | 1980 census of population by city/municipality and barangay |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Manila : |
| Name of publisher, distributor, etc. | s.n., |
| Date of publication, distribution, etc. | 1980 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 49 v. |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Special report ; |
| Volume/sequential designation | no. 2 |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | v. 1. Abra -- v. 2. Agusan del Norte -- v. 3. Agusan del Sur -- v. 4. Albay -- v. 5. Antique -- v. 6. Aurora -- v. 7. Batanes -- v. 8. Batangas -- v. 9 Benguet -- v. 10. Bohol -- v. 11. Bukidnon -- v. 12. Camiguin -- v. 13. Capiz -- v. 14. Catanduanes -- v. 15. Cebu -- v. 16. Davao del Norte -- v. 17. Davao Oriental -- v. 18. Ifugao -- v. 19. Ilocos Norte -- v. 20. Ilocos Sur -- v. 21. Iloilo -- v. 22. Kalinga-Apayao -- v. 23. La Union -- v. 24. Lanao del Norte -- v. 25. Lanao del Sur -- v. 26. Metro Manila -- v. 27. Maguindanao -- v. 28. Marinduque -- v. 29. Masbate -- v. 30. Misamis oriental -- v. 31. Mountain Province -- v. 32 Negros Oriental -- v. 33. Negros Occidental -- v. 34. North Cotabato -- v. 35. Nueva Ecija -- v. 36. Nueva Vizcaya -- v. 37. Oriental Mindoro -- v. 38.Palawan -- v. 39. Pangasinan -- v. 40. Quezon -- v. 41. Quirino -- v. 42. Rizal -- v. 43. Romblon -- v. 44. Sorsogon -- v. 45. Sultan Kudarat -- v. 46. Surigao del Sur -- v. 47. Tawi-tawi -- v. 48. Zambales -- v. 49. Zamboanga del Sur |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Philippine Islands |
| General subdivision | Population |
| Form subdivision | Statistics |
| 810 1# - SERIES ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Philippines (Republic). |
| Subordinate unit | National Census and Statistics Office. |
| Title of a work | Special report ; |
| Volume/sequential designation | no. 2 |
| 907 ## - LOCAL DATA ELEMENT G, LDG (RLIN) | |
| a | .b10022272 |
| b | mnref |
| c | u |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| a | 150521 |
| 998 ## - LOCAL CONTROL INFORMATION (RLIN) | |
| Operator's initials, OID (RLIN) | 49 |
| Cataloger's initials, CIN (RLIN) | 951012 |
| First date, FD (RLIN) | m |
| -- | a |
| -- | u |
| -- | 0 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 1 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 2 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 3 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 4 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 5 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 6 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 7 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 8 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 9 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 10 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 11 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 12 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 13 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 14 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 15 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 16 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 17 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 18 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 19 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 20 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 21 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 22 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 23 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 24 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 25 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 26 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 27 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 28 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 29 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 30 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 31 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 32 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 33 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 34 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 35 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 36 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 37 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 38 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 39 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 40 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 41 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 42 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 43 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 44 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 45 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 46 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 47 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 48 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnref |
| u | v.no. 49 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | 12-Reference Book |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | 14-General Book |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002791183 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002261 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969995 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002273 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002970001 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002285 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002791159 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002297 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969979 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002303 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969987 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002315 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969961 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002327 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969953 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002339 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969946 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002340 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969938 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002352 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969912 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002364 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969847 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002376 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969839 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002388 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969862 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i1000239x |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969854 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002406 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969888 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002418 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969896 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i1000242x |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969904 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002431 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969821 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002443 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969813 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002455 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969805 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002467 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969797 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002479 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969771 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002480 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969789 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002492 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969763 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002509 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969755 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002522 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002791167 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002534 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969656 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002546 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969672 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002558 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969698 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i1000256x |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969706 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002571 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969714 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002583 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969722 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002595 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969748 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002601 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969631 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002613 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969649 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002625 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969615 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002637 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969623 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002649 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969599 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002650 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969607 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002662 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969573 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002674 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969581 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002686 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969565 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002698 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969557 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002704 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050002969482 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-13 |
| RECORD Id | RECORD # : i10002716 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
