Annual report : (Record no. 5869)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04974cas|a2200709 i 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260817162659.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 260200m19009999xx ar rrr 00| a1eng | |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | .b10796022 |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | AS911 F6 |
| Item number | A442 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Ford Foundation |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Annual report : |
| Remainder of title | 19- |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | S.l. : |
| Name of publisher, distributor, etc. | s.n., |
| Date of publication, distribution, etc. | 19- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | v. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Ford Foundation |
| General subdivision | Yearbooks |
| 907 ## - LOCAL DATA ELEMENT G, LDG (RLIN) | |
| a | .b10796022 |
| b | mngc |
| c | - |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| a | 120618 |
| 998 ## - LOCAL CONTROL INFORMATION (RLIN) | |
| Operator's initials, OID (RLIN) | 18 |
| Cataloger's initials, CIN (RLIN) | 951012 |
| First date, FD (RLIN) | m |
| -- | a |
| -- | - |
| -- | 0 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1968 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1969 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1970 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1970 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1971 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1971 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1972 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1973 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1973 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1974 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1974 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1979 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1981 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1983 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1985 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1989 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1990 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1991 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1992 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1993 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mnstr |
| u | v.1995 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | 14-General Book |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004653662 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029808 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004771597 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i1102981x |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004771563 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029821 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004810858 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029833 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004771605 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029845 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004810866 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029857 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004810874 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029869 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004810882 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029870 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004810908 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029882 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004810932 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029894 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004810965 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029900 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004810916 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029912 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004810924 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029924 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004810957 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029936 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050001227163 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029948 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004810973 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i1102995x |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004653704 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029961 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004810841 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11029973 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050003448817 |
| CREATED | CREATED : 1996-11-19 |
| RECORD Id | RECORD # : i11865933 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004184312 |
| CREATED | CREATED : 1997-11-11 |
| RECORD Id | RECORD # : i12029713 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004930334 |
| CREATED | CREATED : 2000-11-04 |
| RECORD Id | RECORD # : i12185978 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004653662 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1991 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004771597 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1990 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004771563 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1989 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004810858 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1985 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004771605 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1983 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004810866 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1981 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004810874 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1979 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004810882 | 17/08/2026 | 2 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1974 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004810908 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1974 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004810932 | 17/08/2026 | 2 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1973 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004810965 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1973 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004810916 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1972 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004810924 | 17/08/2026 | 2 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1971 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004810957 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1971 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050001227163 | 17/08/2026 | 2 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1970 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004810973 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1970 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004653704 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1969 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004810841 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1968 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050003448817 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1992 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004184312 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1995 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | Storage Room | 17/08/2026 | AS911 F6 A442 | 30050004930334 | 17/08/2026 | 1 | 17/08/2026 | 14-General Book | 1993 |

AI Search