Proceedings (of the conference) : (Record no. 93134)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 09684cam|a2201189 a 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260818174353.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 091013m19709999at a r 000|0 eng | |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 05721431 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | .b1079220x |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TE121 |
| Item number | A9 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Australian Road Research Board |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Proceedings (of the conference) : |
| Remainder of title | 1st- , 1962- |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Melbourne : |
| Name of publisher, distributor, etc. | s.n., |
| Date of publication, distribution, etc. | 1962- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | v. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Proceedings of 1st- conference numbered also v. 1- |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Roads |
| Geographic subdivision | Australia |
| Form subdivision | Congresses |
| 907 ## - LOCAL DATA ELEMENT G, LDG (RLIN) | |
| a | .b1079220x |
| b | mngc |
| c | - |
| 902 ## - LOCAL DATA ELEMENT B, LDB (RLIN) | |
| a | 200416 |
| 998 ## - LOCAL CONTROL INFORMATION (RLIN) | |
| Operator's initials, OID (RLIN) | 53 |
| Cataloger's initials, CIN (RLIN) | 951012 |
| First date, FD (RLIN) | m |
| -- | a |
| -- | - |
| -- | 0 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1970 v. 5 pt. 1 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1970 v. 5 pt. 2 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1970 v. 5 pt. 3 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1970 v. 5 pt. 4 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1970 v. 5 pt. 5 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1970 v. 5 pt. 6 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1972 v. 6 pt. 1 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1972 v. 6 pt. 2 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1972 v. 6 pt. 3 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1972 v. 6 pt. 4 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1972 v. 6 pt. 5 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1972 v. 6 pt. 6 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1974 v. 7 pt. 1 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1974 v. 7 pt. 2 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1974 v. 7 pt. 3 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1974 v. 7 pt. 4 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1974 v. 7 pt. 5 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1974 v. 7 pt. 6 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1974 v. 7 pt. 7 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1974 v. 7 pt. 8 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1976 v. 8 pt. 1 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1976 v. 8 pt. 2 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1976 v. 8 pt. 3 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1976 v. 8 pt. 4 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1976 v. 8 pt. 5 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1976 v. 8 pt. 6 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1978 v. 9 pt. 1 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1978 v. 9 pt. 1 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1978 v. 9 pt. 2 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1978 v. 9 pt. 2 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1978 v. 9 pt. 3 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1978 v. 9 pt. 4 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1978 v. 9 pt. 5 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1978 v. 9 pt. 6 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1980 v. 10 pt. 1 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1980 v. 10 pt. 2 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1980 v. 10 pt. 3 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1980 v. 10 pt. 4 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1980 v. 10 pt. 5 |
| 945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| l | mngc |
| u | v.1982 v. 11 pt. 1 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | 14-General Book |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874367 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i1102270x |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874383 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022711 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874375 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022723 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874342 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022735 |
| LPATRON | LPATRON : 1012056 |
| LCHKIN | LCHKIN : 2001-03-21 |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 1 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874391 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022747 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874474 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022759 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874458 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022760 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874433 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022772 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874409 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022784 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874417 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022796 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874441 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022802 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874516 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022875 |
| LPATRON | LPATRON : 1010973 |
| LCHKIN | LCHKIN : 1999-02-20 |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 1 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874557 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022887 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874508 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022899 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874482 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022905 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874524 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022917 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874532 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11022929 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876727 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023016 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874573 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023028 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874565 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i1102303x |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876735 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023041 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004874581 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023053 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876776 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023065 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876768 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023077 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876743 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023089 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876842 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023090 |
| LPATRON | LPATRON : 1010888 |
| LCHKIN | LCHKIN : 2000-02-26 |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 1 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876826 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023107 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050003377826 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023119 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876818 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023120 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876784 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023132 |
| LPATRON | LPATRON : 1010888 |
| LCHKIN | LCHKIN : 2000-02-26 |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 1 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876792 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023144 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876883 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023156 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876867 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023168 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876909 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i1102317x |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876875 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023181 |
| LPATRON | LPATRON : 1012142 |
| LCHKIN | LCHKIN : 2000-03-02 |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 1 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876859 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i11023193 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050004876834 |
| CREATED | CREATED : 1995-10-16 |
| RECORD Id | RECORD # : i1102320x |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050003875407 |
| CREATED | CREATED : 1997-12-09 |
| RECORD Id | RECORD # : i12001272 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050003875399 |
| CREATED | CREATED : 1997-12-09 |
| RECORD Id | RECORD # : i12001284 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| 909 ## - LOCAL ITEMS USED | |
| Barcode | Barcode : 30050003875324 |
| CREATED | CREATED : 1997-12-09 |
| RECORD Id | RECORD # : i12001296 |
| LPATRON | LPATRON : 0 |
| LCHKIN | LCHKIN : - |
| RENEWALS | # RENEWALS : 0 |
| -- | # OVERDUE : 0 |
| -- | IUSE3 : 0 |
| -- | TOT CHKOUT : 0 |
| -- | TOT RENEW : 0 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874367 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1980 v. 10 pt. 5 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874383 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1980 v. 10 pt. 4 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874375 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1980 v. 10 pt. 3 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874342 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1980 v. 10 pt. 2 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874391 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1980 v. 10 pt. 1 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874474 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1978 v. 9 pt. 6 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874458 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1978 v. 9 pt. 5 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874433 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1978 v. 9 pt. 4 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874409 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1978 v. 9 pt. 3 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874417 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1978 v. 9 pt. 2 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874441 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1978 v. 9 pt. 1 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874516 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1976 v. 8 pt. 6 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874557 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1976 v. 8 pt. 5 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874508 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1976 v. 8 pt. 4 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874482 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1976 v. 8 pt. 3 | ||||
| Available for Loans | Asian Institute of Technology Library | Asian Institute of Technology Library | General Collection | 18/08/2026 | TE121 A9 | 30050004874524 | 18/08/2026 | 1 | 18/08/2026 | 14-General Book | 1976 v. 8 pt. 2 | ||||
